Trading Rules
Order size limits, leverage tiers, tick sizes, and margin requirements for all markets.
| Pair | Min Order | Max Order | Tick Size | Min Notional |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 0.00001 BTC | 500 BTC | 0.01 | $1 |
| ETH/USDT | 0.0001 ETH | 10,000 ETH | 0.01 | $1 |
| SOL/USDT | 0.01 SOL | 200,000 SOL | 0.001 | $1 |
| XRP/USDT | 1 XRP | 5,000,000 XRP | 0.0001 | $1 |
| DOGE/USDT | 1 DOGE | 10,000,000 DOGE | 0.00001 | $1 |
| ADA/USDT | 1 ADA | 5,000,000 ADA | 0.0001 | $1 |
| AVAX/USDT | 0.01 AVAX | 200,000 AVAX | 0.001 | $1 |
| LINK/USDT | 0.01 LINK | 500,000 LINK | 0.001 | $1 |
Risk Warning: Trading rules are subject to change based on market conditions. Leverage amplifies both gains and losses. Please ensure you understand the risks before trading with leverage.